DAFTAR HARGA FDS-RELOAD
update Terbaru
UPDATE :JUMAT, 20 JULI 2012
CARA CEK HARGA : CH.PLN.A.I.X.TR.AX.SM.F.E.CR.O.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
CARA CEK HARGA : CH.CB.GS.LT.MG.OL.WG.ZY.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
update Terbaru
UPDATE :JUMAT, 20 JULI 2012
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 19.025 |
| PLN25 | 25.000 | 24.025 |
| PLN30 | 30.000 | 29.025 |
| PLN50 | 50.000 | 49.025 |
| PLN75 | 75.000 | 74.025 |
| PLN100 | 100.000 | 99.025 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.725 |
| A10 | 10.000 | 10.700 |
| A20 | 20.000 | 20.525 |
| A25 | 25.000 | 25.625 |
| A50 | 50.000 | 49.875 |
| A100 | 100.000 | 97.975 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.450 |
| I10 | 10.000 | 10.450 |
| I25 | 25.000 | 25.125 |
| I50 | 50.000 | 49.475 |
| I100 | 100.000 | 98.825 |
| I5G | 5.000 GPRS | 5.425 |
| I10G | 10.000 GPRS | 10.425 |
| I25G | 25.000 GPRS | 25.075 |
| I5S | 333 SMS | 5.425 |
| I10S | 666 SMS | 10.425 |
| I25S | 1.666 SMS | 25.075 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.525 |
| X10 | 10.000 | 10.525 |
| X25 | 25.000 | 25.475 |
| X50 | 50.000 | 50.475 |
| X100 | 100.000 | 100.575 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TR5 | 5.000 | 5.175 |
| TR10 | 10.000 | 10.175 |
| TR15 | 15.000 | 15.175 |
| TR20 | 20.000 | 20.175 |
| TR25 | 25.000 | 25.175 |
| TR30 | 30.000 | 30.175 |
| TR50 | 50.000 | 50.175 |
| TR100 | 100.000 | 100.175 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.300 |
| AX10 | 10.000 | 10.375 |
| AX15 | 15.000 | 15.425 |
| AX20 | 20.000 | 20.475 |
| AX25 | 25.000 | 25.525 |
| AX50 | 50.000 | 50.775 |
| AX100 | 100.000 | 101.275 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.105 |
| SM10 | 10.000 | 10.005 |
| SM15 | 15.000 | 14.705 |
| SM20 | 20.000 | 19.855 |
| SM25 | 25.000 | 24.705 |
| SM50 | 50.000 | 49.355 |
| SM100 | 100.000 | 98.655 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.200 |
| F10 | 10.000 | 10.000 |
| F20 | 20.000 | 19.625 |
| F50 | 50.000 | 48.625 |
| F100 | 100.000 | 96.625 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.275 |
| E10 | 10.000 | 10.150 |
| E11 | 11.000 | 11.025 |
| E20 | 20.000 | 20.050 |
| E25 | 25.000 | 24.925 |
| E50 | 50.000 | 49.775 |
| E100 | 100.000 | 99.525 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CR5 | 5.000 | 4.855 |
| CR10 | 10.000 | 9.605 |
| CR20 | 20.000 | 19.155 |
| CR50 | 50.000 | 47.655 |
| CR100 | 100.000 | 95.155 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O10 | 10.000 | 10.330 |
| O20 | 20.000 | 20.055 |
| O50 | 50.000 | 49.655 |
| O100 | 100.000 | 99.155 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
CABAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CB10 | 1.000 GOLD | 9.525 |
| CB30 | 3.000 GOLD | 28.025 |
GEMSCOOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GS10 | 1.000 CASH POINT | 9.525 |
| GS20 | 2.000 CASH POINT | 18.625 |
| GS30 | 3.000 CASH POINT | 28.025 |
| GS50 | 5.000 CASH POINT | 46.525 |
| GS100 | 10.000 CASH POINT | 92.525 |
LYTO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| LT10 | 2.500 COIN | 10.025 |
| LT20 | 5.500 COIN | 19.525 |
| LT35 | 10.000 COIN | 34.025 |
| LT65 | 20.000 COIN | 63.025 |
MEGAXUS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MG10 | 1.000 MI CASH | 9.525 |
| MG20 | 2.000 MI CASH | 18.525 |
| MG50 | 5.000 MI CASH | 46.525 |
| MG100 | 10.000 MI CASH | 92.525 |
ONELIFE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| OL10 | 40 POINT | 9.525 |
| OL25 | 100 POINT | 23.025 |
WAVEGAME
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| WG10 | 40 COIN | 9.525 |
ZYNGA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ZY21 | 20.000 POINT | 19.525 |
| ZY52 | 50.000 POINT | 50.025 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER







2 komentar:
murahhh
PastiNya harga Murah...
Posting Komentar